| 車の購入 | 賃貸自動車 | |
|---|---|---|
| 自動車税 | ○ | なし |
| 重量税 | ○ | なし |
| 取得税 | ○ | なし |
| 自賠責保険 | ○ | なし |
| 消耗品費用 | ○ | なし |
| 定期点検費用 | ○ | なし |
| メンテナンス費用 | ○ | なし |
| 車検代金 | ○ | なし |
| 任意保険料 | ○ | ○ |
| ガソリン代 | ○ | ○ |
| 比較対象車:トヨタカローラフィルダー | ||
| 5年ローン | 賃貸自動車 | |
|---|---|---|
| 月額 | 26,293円×60回 | 37,000円×24回 32,000円×24回 29,000円×12回 |
| 月々支払計 | 1,577,580円 | 2,046,840円 |
| 税金(5年分) | 273,100円 | 0円 |
| 自賠責保険(5年分) | 44,940円 | 0円 |
| 点検・メンテナンス (5年分) |
281,500円 | 0円 |
| 車検(5年分・2回) | 300,000円 | 0円 |
| 総支払額 | 2,477,120円 | 2,046,840円 |
| 比較 | -430,280円 | |
<5年ローン>
上記資料は平成14~16年のモデル(1,360,000円)で計算しております。
<賃貸自動車>
賃貸自動車は2年契約の為2年契約後2年延長更に1年延長で計算しております。
| 比較対象車:マーチ | ||
| 5年ローン | 賃貸自動車 | |
|---|---|---|
| 月額 | 20,300円×60回 | 29,800円×24回 26,820円×24回 24,140円×12回 |
| 月々支払計 | 1,218,000円 | 1,648,560円 |
| 税金(5年分) | 222,900円 | 0円 |
| 自賠責保険(5年分) | 44,940円 | 0円 |
| 点検・メンテナンス (5年分) |
231,500円 | 0円 |
| 車検(5年分・2回) | 300,000円 | 0円 |
| 総支払額 | 2,017,340円 | 1,648,560円 |
| 比較 | -368,780円 | |
<5年ローン>
上記資料は平成15~16年のモデル(1,050,000円)で計算しております。
<賃貸自動車>
賃貸自動車は2年契約の為2年契約後2年延長更に1年延長で計算しております。
| 比較対象車:メルセデスベンツE240 AVG | ||
| 5年ローン | 賃貸自動車 | |
|---|---|---|
| 月額 | 118,897円×60回 | 85,000円×24回 68,500円×24回 52,000円×12回 |
| 月々支払計 | 7,133,820円 | 4,308,000円 |
| 税金(5年分) | 406,200円 | 0円 |
| 自賠責保険(5年分) | 44,940円 | 0円 |
| 点検・メンテナンス (5年分) |
281,500円 | 0円 |
| 車検(5年分・2回) | 300,000円 | 0円 |
| 総支払額 | 8,166,460円 | 4,308,000円 |
| 比較 | -3,858,460円 | |
<5年ローン>
上記資料は平成15~16年のモデル(6,150,000円)で計算しております。
<賃貸自動車>
賃貸自動車は2年契約の為2年契約後2年延長更に1年延長で計算しております。
| 比較対象車:エルグランド | ||
| 5年ローン | 賃貸自動車 | |
|---|---|---|
| 月額 | 55,870円×60回 | 60,000円×24回 49,000円×24回 34,800円×12回 |
| 月々支払計 | 3,352,200円 | 2,011,200円 |
| 税金(5年分) | 390,800円 | 0円 |
| 自賠責保険(5年分) | 44,940円 | 0円 |
| 点検・メンテナンス (5年分) |
281,500円 | 0円 |
| 車検(5年分・2回) | 300,000円 | 0円 |
| 総支払額 | 4,369,440円 | 2,011,200円 |
| 比較 | -2,358,240円 | |
<5年ローン>
上記資料は平成15~16年のモデル(2,890,000円)で計算しております。
<賃貸自動車>
賃貸自動車は2年契約の為2年契約後2年延長更に1年延長で計算しております。